By Ethnicity
Florida College System
Accountability Outcome Measure 1 Part 2
Retention and Success Report by Ethnicity
Tracking Period: Fall 2014 through Winter/Spring 2018 (AA, AS, AAS)
Fall 2014 through Summer 2015 (PSVC, ATD)
PERA: M1P2 12/17/2018 10:59:12
Source: Cohort population includes FTIC students from Fall 2014 who took an entry level test, achieved 9 - (PSVC, ATD) or 18 - (AA, AS, AAS) credit hours by Summer 2015 (PSVC, ATD) or Winter/Spring 2018 - AA, AS, AAS) and were seeking an AA, AS, AAS, PSVC, OR ATD award, as reported on the SDB.
Note: AA, AS, and AAS degree seeking students were tracked through Winter/Spring 2018, PAVC and ATD seeking students were tracked through Summer 2016.
Full Time = Is defined as FT in the Fall 2014 Term and in one other term of the tracking period.
Retention Rate = ((Total Cohort Pop + Enrolled In Good Standing + Enrolled Not In Good Standing) / Total Cohort Pop) * 100
Success Rate = ((Total Cohort Pop + Enrolled In Good Standing + Left In Good Standing) / Total Cohort Pop) * 100
A.A. Degree
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
24 FT | 17 | 70.83 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 20 | 83.33 | 24 | 100.00 | |||
21 PT | 11 | 52.38 | 5 | 23.81 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 16 | 76.19 | 19 | 90.48 | |||
45 Total | 28 | 62.22 | 8 | 17.78 | 0 | 0.00 | 7 | 15.56 | 36 | 80.00 | 43 | 95.56 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
121 FT | 64 | 52.89 | 15 | 12.40 | 4 | 3.31 | 23 | 19.01 | 83 | 68.60 | 102 | 84.30 | |||
152 PT | 31 | 20.39 | 28 | 18.42 | 5 | 3.29 | 32 | 21.05 | 64 | 42.11 | 91 | 59.87 | |||
273 Total | 95 | 34.80 | 43 | 15.75 | 9 | 3.30 | 55 | 20.15 | 147 | 53.85 | 193 | 70.70 |
Hispanic
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
216 FT | 134 | 62.04 | 17 | 7.87 | 2 | 0.93 | 47 | 21.76 | 153 | 70.83 | 198 | 91.67 | |||
174 PT | 68 | 39.08 | 21 | 12.07 | 6 | 3.45 | 49 | 28.16 | 95 | 54.60 | 138 | 79.31 | |||
390 Total | 202 | 51.79 | 38 | 9.74 | 8 | 2.05 | 96 | 24.62 | 248 | 63.59 | 336 | 86.15 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
2 FT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
1 PT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
3 Total | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
45 FT | 28 | 62.22 | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 | 10 | 22.22 | 31 | 68.89 | 41 | 91.11 | |||
25 PT | 6 | 24.00 | 4 | 16.00 | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 10 | 40.00 | 20 | 80.00 | |||
70 Total | 34 | 48.57 | 7 | 10.00 | 0 | 0.00 | 20 | 28.57 | 41 | 58.57 | 61 | 87.14 |
Native Hawaiian / Pacific Isle
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1 FT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
3 PT | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 3 | 100.00 | |||
4 Total | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 4 | 100.00 |
White
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
541 FT | 331 | 61.18 | 31 | 5.73 | 13 | 2.40 | 120 | 22.18 | 375 | 69.32 | 482 | 89.09 | |||
418 PT | 138 | 33.01 | 76 | 18.18 | 18 | 4.31 | 133 | 31.82 | 232 | 55.50 | 347 | 83.01 | |||
959 Total | 469 | 48.91 | 107 | 11.16 | 31 | 3.23 | 253 | 26.38 | 607 | 63.30 | 829 | 86.44 |
Other
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
8 FT | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 | 8 | 100.00 | |||
11 PT | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 9 | 81.82 | |||
19 Total | 7 | 36.84 | 4 | 21.05 | 1 | 5.26 | 6 | 31.58 | 12 | 63.16 | 17 | 89.47 |
Total
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
958 FT | 582 | 60.75 | 71 | 7.41 | 19 | 1.98 | 205 | 21.40 | 672 | 70.15 | 858 | 89.56 | |||
805 PT | 258 | 32.05 | 136 | 16.89 | 30 | 3.73 | 234 | 29.07 | 424 | 52.67 | 628 | 78.01 | |||
1763 Total | 840 | 47.65 | 207 | 11.74 | 49 | 2.78 | 439 | 24.90 | 1096 | 62.17 | 1486 | 84.29 |
A.S. and A.A.S. Degrees
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
2 FT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 Total | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
2 FT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
11 PT | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | |||
13 Total | 3 | 23.08 | 6 | 46.15 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 11 | 84.62 |
Hispainc
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
9 FT | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 | 9 | 100.00 | |||
10 PT | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 | 9 | 90.00 | |||
19 Total | 12 | 63.16 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 5 | 26.32 | 14 | 73.68 | 18 | 94.74 |
American Indian / Alaska Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | |||
2 Total | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
Native Hawaiian/ Pacific Isle
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
White
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
51 FT | 29 | 56.86 | 9 | 17.65 | 1 | 1.96 | 9 | 17.65 | 39 | 76.47 | 47 | 92.16 | |||
40 PT | 13 | 32.50 | 7 | 17.50 | 0 | 0.00 | 15 | 37.50 | 20 | 50.00 | 35 | 87.50 | |||
91 Total | 42 | 46.15 | 16 | 17.58 | 1 | 1.10 | 24 | 26.37 | 59 | 64.84 | 82 | 90.11 |
Other
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1 FT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 Total | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
Total
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
65 FT | 42 | 64.62 | 9 | 13.85 | 1 | 1.54 | 10 | 15.38 | 52 | 80.00 | 61 | 93.85 | |||
63 PT | 18 | 28.57 | 15 | 23.81 | 3 | 4.76 | 21 | 33.33 | 36 | 57.14 | 54 | 85.71 | |||
128 Total | 60 | 46.88 | 24 | 18.75 | 4 | 3.13 | 31 | 24.22 | 88 | 68.75 | 115 | 89.84 |
PSVC, ATD
Asian
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 PT | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
2 Total | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
Black
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
Hispanic
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1 FT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
2 PT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
3 Total | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
Two or More
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Native Hawaiian/ Pacific Isle
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
0 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
White
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
5 FT | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |||
13 PT | 11 | 84.62 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 | |||
18 Total | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 |
Other
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
0 FT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
1 PT | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | |||
1 Total | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Total
Total Cohort Population | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
6 FT | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | |||
20 PT | 15 | 75.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 18 | 90.00 | 19 | 95.00 | |||
26 Total | 21 | 80.77 | 2 | 7.69 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 24 | 92.31 | 25 | 96.15 |
A.A., A.S., A.A.S., PSVC, ATD
Asian
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
26 FT | 19 | 73.08 | 3 | 11.54 | 0 | 0.00 | 4 | 15.38 | 22 | 84.62 | 26 | 100.00 | |||
23 PT | 11 | 47.83 | 7 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 13.04 | 18 | 78.26 | 21 | 91.30 | |||
49 Total | 30 | 61.22 | 10 | 20.41 | 0 | 0.00 | 7 | 14.29 | 40 | 81.63 | 47 | 95.92 |
Black
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
123 FT | 66 | 53.66 | 15 | 12.20 | 4 | 3.25 | 23 | 18.70 | 85 | 69.11 | 104 | 84.55 | |||
164 PT | 33 | 20.12 | 34 | 20.73 | 7 | 4.27 | 34 | 20.73 | 74 | 45.12 | 101 | 61.59 | |||
287 Total | 99 | 34.49 | 49 | 17.07 | 11 | 3.83 | 57 | 19.86 | 159 | 55.40 | 205 | 71.43 |
Hispanic
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
226 FT | 143 | 63.27 | 17 | 7.52 | 2 | 0.88 | 48 | 21.24 | 162 | 71.68 | 208 | 92.04 | |||
186 PT | 74 | 39.78 | 22 | 11.83 | 7 | 3.76 | 53 | 28.49 | 103 | 55.38 | 149 | 80.11 | |||
412 Total | 217 | 52.67 | 39 | 9.47 | 9 | 2.18 | 101 | 24.51 | 265 | 64.32 | 357 | 86.65 |
American Indian / Alaskan Native
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
2 FT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
2 PT | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |||
4 Total | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
Two or More
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
45 FT | 28 | 62.22 | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 | 10 | 22.22 | 31 | 68.89 | 41 | 91.11 | |||
27 PT | 6 | 22.22 | 5 | 18.52 | 0 | 0.00 | 10 | 37.04 | 11 | 40.74 | 21 | 77.78 | |||
72 Total | 34 | 47.22 | 8 | 11.11 | 0 | 0.00 | 20 | 27.78 | 42 | 58.33 | 62 | 86.11 |
Native Hawaiian / Pacific Isle
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1 FT | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |||
3 PT | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 3 | 100.00 | |||
4 Total | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 4 | 100.00 |
White
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
597 FT | 365 | 61.14 | 40 | 6.70 | 14 | 2.35 | 129 | 21.61 | 419 | 70.18 | 534 | 89.45 | |||
471 PT | 162 | 34.39 | 83 | 17.62 | 19 | 4.03 | 149 | 31.63 | 264 | 56.05 | 394 | 83.65 | |||
1068 Total | 527 | 49.34 | 123 | 11.52 | 33 | 3.09 | 278 | 26.03 | 683 | 63.95 | 928 | 86.89 |
Other
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
9 FT | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 | 9 | 100.00 | |||
12 PT | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 6 | 50.00 | 5 | 41.67 | 10 | 83.33 | |||
21 Total | 8 | 38.10 | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 19 | 90.48 |
Total
Total Cohort Pop | Grad | Enrolled in Good Standing | Enrolled Not in Good Standing | Left in Good Standing | Retention Rate | Success Rate | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||
1029 FT | 630 | 61.22 | 80 | 7.77 | 20 | 1.94 | 215 | 20.89 | 730 | 70.94 | 925 | 89.89 | |||
888 PT | 291 | 32.77 | 153 | 17.23 | 34 | 3.83 | 257 | 28.94 | 478 | 53.83 | 701 | 78.94 | |||
1917 Total | 921 | 48.04 | 233 | 12.15 | 54 | 2.82 | 472 | 24.62 | 1208 | 63.02 | 1626 | 84.82 |